Как снять в аренду недвижимость в Чехии.
Фирма «MERKUS» оказывает услуги по поиску в аренду любой недвижимости в Чехии.Это могут быть квартиры, дома, любая коммерческая недвижимость .В связи с кризисом в настоящее время возрос спрос на аренду жилых помещений. Объясняется это явление тем, что банки ужесточили условия получения ипотечных кредитов и подняли процентную ставку.
Поскольку в Праге хорошее транспортное сообщение, есть спрос на разные районы и зависит он от удаления от центра, места работы, учебы и стоимости аренды.
Средние цены на аренду в месяц:
- 1-комнатные квартиры от 500 долларов до 650 долларов в месяц;
- 2-комнатные – от 650 до 800 долларов в месяц;
- 3-комнатные – от 800 до 1000 долларов в месяц.
Аренда канцелярских помещений от 20 до 40 долларов за квадратный метр в месяц.
Таблица арендных плат в Праге и Чехии в 2013 году
Даны средние цены в евро, реальная цена может отличаться, так как зависит от многих факторов:
- расстояние до центра;
- транспортное сообщение;
- наличие рядом магазинов, школ, садиков, парков;
- престижность района;
- год постройки дома, реконструкция;
- наличие мебели и оборудования.
Район | 1кк | 1+1 | 2кк | 2+1 | 3кк | 3+1 | 4кк | 4+1 | котедж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прага 1 | 12000 | 14000 | 15000 | 24000 | 24000 | 28000 | 30000 | ||
Прага 2 | 12000 | 14000 | 15000 | 24000 | 24000 | 28000 | 30000 | ||
Прага 3 | 11500 | 13500 | 14000 | 17500 | 18000 | 22000 | 29000 | ||
Прага 4 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19000 | 21000 | 25000 | 25000 | |
Прага 5 | 9500 | 11500 | 12500 | 16500 | 20000 | 20000 | 29000 | ||
Прага 6 | 12000 | 14000 | 15000 | 2300 | 23000 | 25000 | 25000 | 26000 | |
Прага 7 | 11500 | 13500 | 14500 | 17500 | 18000 | 22500 | 25000 | ||
Прага 8 | 12000 | 13500 | 14000 | 17000 | 17500 | 21000 | 25000 | ||
Прага 9 | 11000 | 12500 | 13500 | 16500 | 17000 | 19500 | 23500 | 25000 | |
Прага 10 | 11000 | 12500 | 13500 | 16500 | 17000 | 19500 | 24500 | 25000 | |
Прага 11-22 | 9000 | 9500 | 10500 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 25000 | |
Центральная Чехия | 7500 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||||
Южная Чехия | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||
Западная Чехия | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||
Восточная Чехия | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||
Южная Моравия | 7000 | 7000 | 8000 | 7500 | 9000 | 18000 | 20000 | ||
Северная Моравия | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Наши контакты:
MERKUS s.r.o.
Opletalova 4/1535, 3 этаж, к 309
110 00, Praha 1
mobil/Viber/WhatsApp/:+420 605 253 447 ,+420 602 368 875
e-mail:merkus@merkus.cz
skype:merkus.cz
www.merkus.cz